2005年における競馬投資の記録です。

年/月/日(曜日) 馬券代金(円) 払戻し金(円) 利益(円) 連結決算(円)
2005/1/8(土) 300 740 440 -10930
2005/1/9(日) 1100 1750 650 -10280
2005/1/10(月) 800 610 -190 -10470
2005/1/15(土) 1200 330 -870 -11340
2005/1/16(日) 500 330 -170 -11510
2005/1/22(土) 1000 1900 900 -10610
2005/1/23(日) 700 3480 2780 -7830
2005/1/29(土) 2000 540 -1460 -9290
2005/2/6(日) 1400 3270 1870 -7420
2005/2/12(土) 1000 0 -1000 -8420
2005/2/19(土) 200 0 -200 -8620
2005/2/27(日) 1000 0 -1000 -9620
2005/3/5(土) 1000 360 -640 -10260
2005/3/6(日) 400 280 -120 -10380
2005/3/12(土) 1000 1580 580 -9800
2005/3/13(日) 1300 560 -740 -10540
2005/3/18(土) 200 240 40 -10500
2005/3/19(日) 1000 290 -710 -11210
2005/4/3(日) 500 470 -30 -11240
2005/4/10(日) 2000 650 -1350 -12590
2005/4/24(日) 400 0 -400 -12990
2005/5/1(日) 1000 0 -1000 -13990
2005/5/7(土) 300 0 -300 -14290
2005/5/8(日) 600 1160 560 -13730
2005/5/14(土) 1100 760 -340 -14070
2005/5/15(日) 1500 930 -570 -14640
2005/5/21(土) 300 0 -300 -14940
2005/5/29(日) 1200 540 -660 -15600
2005/6/5(日) 500 0 -500 -16100
2005/6/19(日) 300 1460 1160 -14940
2005/6/26(日) 2200 1900 -300 -15240
2005/7/3(日) 2400 2470 70 -15170
2005/7/10(日) 1500 0 -1500 -16670
2005/7/17(日) 2600 1060 -1540 -18210
2005/7/30(土) 1300 0 -1300 -19510
2005/7/31(日) 1800 2500 700 -18810
2005/8/6(土) 1000 1160 160 -18650
2005/8/7(日) 2100 560 -1540 -20190
2005/8/13(土) 1900 2490 590 -19600
2005/8/14(日) 1800 900 -900 -20500
2005/8/20(土) 2200 1740 -460 -20960
2005/8/21(日) 1500 0 -1500 -22460
2005/8/27(土) 2200 0 -2200 -24660
2005/8/28(日) 1900 6720 4820 -19840
2005/9/3(土) 1100 1400 300 -19540
2005/9/4(日) 7400 9300 1900 -17640
2005/9/10(土) 1000 3710 2710 -14930
2005/9/11(日) 2000 920 -1080 -16010
2005/9/17(土) 1000 400 -600 -16610
2005/9/18(日) 1800 4000 2200 -14410
2005/9/19(月) 1000 0 -1000 -15410
2005/9/24(土) 2500 5820 3320 -12090
2005/10/1(土) 1600 550 -1050 -13140
2005/10/2(日) 3600 4350 750 -12390
2005/10/8(土) 2400 550 -1850 -14240
2005/10/9(日) 2500 0 -2500 -16740
2005/10/16(日) 1000 0 -1000 -17740
2005/10/23(日) 13000 10000 -3000 -20740
2005/10/30(日) 600 0 -600 -21340
2005/11/5(土) 1200 1400 200 -21140
2005/11/13(日) 2000 0 -2000 -23140
2005/11/27(日) 100 0 -100 -23240
2005/12/18(日) 1200 0 -1200 -24440
2005/12/24(日) 4000 0 -4000 -28440
2005/12/25(日) 11740 0 -11740 -40180

2005年は去年からの連結収支 -40000円、連結回収率 73.76% の結果となりました。
有馬記念でディープインパクトに単勝10000円を賭け、みごとはずしてしまったことが心残りです。
おそらく一生忘れません。

2006年競馬帳簿はこちら

2004年競馬帳簿はこちら


マネーゲームは必ず儲かる!トップページ